Nos tarifs aquagym/aquabike
| Tarifs | 1 séance | 10 séances Validité 3 mois* | 20 séances Validité 6 mois* | 34 séances Validité 1 an | Illimité Validité 1 an | 17 séances de gym + 17 séances de bike Validité 6 mois* | 35 séances de gym + 35 séances de bike Validité 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquagym | 13 € | 106 € | 172€ | 258€ | 502 € | ||
| Aquabike | 20 € | 171 € | 273 € | 410 € | 753 € | ||
| Aquagym + Aquabike | 349 € | 615 € |
Notre planning
| Créneaux | 9h00 - 9h45 |
10h00 - 10h45 |
11h00 - 11h45 |
12h30 - 13h15 |
16h15 - 17h00 |
17h15 - 18h00 |
18h15 - 19h00 |
19h15 - 20h00 |
20h15 - 21h00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | AquaTonic | AquaBike | AquaCardio | AquaTonic | Circuit Training | AquaBike | |||||
| Mardi | AquaDouce | AquaTonic | AquaBike | AquaBike | Circuit Training | Gym / Bike | |||||
| Mercredi | AquaTonic | AquaCardio | AquaBike | ||||||||
| Jeudi | AquaTonic | AquaTonic | AquaBike | AquaBike | AquaTonic | Gym / Bike | |||||
| Vendredi | AquaDouce | AquaTonic | Gym / Bike | ||||||||
